美術繪畫津冀計劃成績公示
發布人:發布時間:2021年07月12日點擊數:
專業 | 姓名 | 中考區域 | 語文 | 數學 | 英語 | 總分 | 備注 |
美術繪畫 | ?202106607 蔡明妤 | 天津市 | 103.25 | 103 | 111.5 | 317.75 | 擬錄取 |
美術繪畫 | ?202106276 冉雨涵 | 河北省 | 104 | 94 | 117 | 315 | 擬錄取 |
美術繪畫 | 202106519 張婉婷 | 河北省 | 96 | 106 | 106 | 308 | 擬錄取 |
美術繪畫 | 202106463 鐘悅寧 | 河北省 | 97 | 101 | 106 | 304 | 擬錄取 |
美術繪畫 | ?202106414 劉宏博 | 河北省 | 95 | 97 | 110 | 302 | 擬錄取 |
?
公示期7天,公示期間如有疑問請致電010-67802066。
?
上一篇:【最新】關于美術繪畫、戲劇表演專業加試通知[ 07-05 ]
下一篇:北京市雜技學校 2020年度部門決算[ 09-16 ]