2021運動訓練(武術)專業體檢名單
發布人:發布時間:2021年05月24日點擊數:
?
序號 | 準考證號 | 姓名 | 專業60%+文化40% | 備注 |
1 | 202104167 | 徐子嬌 | 89.17 | ? |
2 | 202104065 | 王柯鑫 | 85.47 | ? |
3 | 202104060 | 李佳瑞 | 84.35 | ? |
4 | 202104051 | 李楊 | 84.01 | ? |
5 | 202104338 | 付夢康 | 82.55 | ? |
6 | 202104517 | 蔡泳伺 | 80.67 | ? |
7 | 202104007 | 楊梓煜 | 78.31 | ? |
8 | 202104061 | 郭仕賢 | 78.16 | ? |
9 | 202104087 | 陳金京 | 77.45 | ? |
10 | 202104481 | 劉陽喆 | 76.99 | ? |
11 | 202104182 | 張贏方 | 75.63 | ? |
12 | 202104439 | 孫君宜 | 74.75 | ? |
13 | 202104321 | 李怡豪 | 74.11 | ? |
14 | 202104055 | 姜世博 | 72.93 | ? |
15 | 202104297 | 李安迪 | 70.75 | ? |
16 | 202104204 | 李奧華 | 69.07 | ? |
17 | 202102018 | 楊心儀 | 69.05 | ? |
18 | 202104003 | 亢國驊 | 66.56 | ? |
19 | 202102542 | 黃鑫源 | 65.15 | ? |
20 | 202104385 | 丁藝霄 | 63.84 | ? |
1 | 202104525 | 寇露穎 | 80.04 | 北京戶籍 |
2 | 202104482 | 白元博 | 79.81 | 北京戶籍 |
注:1、運動訓練專業按照綜合成績排名,綜合成績折算公式為:專業課平均分*60%+文化課三科平均分*40%,按照綜合成績排名錄取20名;北京籍單錄取2人,北京籍文化課參考考試成績及小學素質手冊。
2、以上同學請下載體檢表(只作為參照,可用醫院體檢表,只要涵蓋所檢測項目即可),自行到三級甲等醫院進行體檢。并將體檢結果于6月4日(逾期視為放棄錄取資格)前快遞至:北京市大興區亦莊經濟技術開發區建安街9號國藝招生就業處周老師,15811266812
體檢表下載鏈接:https://pan.baidu.com/s/1s095LIIM1YwkYBV3r7mmjw
提取碼:1234??
上一篇:2021年舞蹈表演專業體檢名單[ 05-24 ]
下一篇:2021戲劇表演專業合格名單[ 05-24 ]